|
|
|||||||||
| 機種 | 110 500PS 800PS |
1055CM | CP シリーズ |
5000PS/5500PS | Z2100 Z3100 |
Z6100 | T610 T1100 |
||
| インク種別 | 染料 | 顔料 | 染料 | 顔料 | 染料 | 顔料 | 顔料 | 顔料 | 染料 |
| 厚手マットコート紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 薄手マットコート紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 速乾性光沢紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 速乾性【半】光沢紙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 普通紙※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 普通紙エコロール※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 合成紙 | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| バックライトフィルム | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 防炎クロス | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 防炎クロスエコノミー | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| クロスエコノミー | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| トレーシング ペーパー |
|||||||||
※1 線画のみ対応
≪注意事項≫
○空白の箇所は、現在調査中です。
○用紙とプリンタ/プロッターのサイズを確認してください。機種によってはサイズが合わないことがあります。
○上記は弊社テストでの結果です。ご使用状況によって変動する可能性があります。
○各種サンプルロールをご用意しております。
発色・印字テストをご希望のお客様はサンプル依頼フォームよりご依頼下さい。